Aller au contenu
Site de fan non officiel
ESCALE· Starter Decks

ST-29 Starter Deck 29 : Egghead

29 versions : 16 de base, 13 variantes

Les Leaders et les cartes fortes de ST-29 : Secrètes, Leaders, Super rares

Le manifeste toute la cargaison de ST-29

Ouvrir dans la cale (filtres et tri)

Versions de base

  1. ST29-002 Usopp Personnage Coût 3 Puissance 4 000 Rareté C coût 3 · 4 000
  2. ST29-003 Kaku Personnage Coût 4 Puissance 5 000 Rareté C coût 4 · 5 000
  3. ST29-004 Sanji Personnage Coût 4 Puissance 5 000 Rareté SR coût 4 · 5 000
  4. ST29-005 Jinbe Personnage Coût 6 Puissance 5 000 Rareté C coût 6 · 5 000
  5. ST29-006 Stussy Personnage Coût 6 Puissance 7 000 Rareté C coût 6 · 7 000
  6. ST29-007 Tony Tony.Chopper Personnage Coût 4 Puissance 5 000 Rareté C coût 4 · 5 000
  7. ST29-008 Nami Personnage Coût 3 Puissance 1 000 Rareté C coût 3 · 1 000
  8. ST29-009 Nico Robin Personnage Coût 4 Puissance 2 000 Rareté C coût 4 · 2 000
  9. ST29-010 Franky Personnage Coût 5 Puissance 6 000 Rareté C coût 5 · 6 000
  10. ST29-011 Brook Personnage Coût 2 Puissance 2 000 Rareté C coût 2 · 2 000
  11. ST29-012 Monkey.D.Luffy Personnage Coût 1 Puissance 0 Rareté C coût 1 · 0
  12. ST29-013 Rob Lucci Personnage Coût 5 Puissance 6 000 Rareté C coût 5 · 6 000
  13. ST29-014 Roronoa Zoro Personnage Coût 6 Puissance 8 000 Rareté SR coût 6 · 8 000
  14. ST29-015 Raw Heat Strike Événement Coût 1 Puissance · Rareté C coût 1
  15. ST29-016 Kizaru !! Compared to Two Years Ago We’re a Hundred Times Stronger Now !! Événement Coût 1 Puissance · Rareté C coût 1
  16. ST29-017 Iai Death Lion Song Événement Coût 2 Puissance · Rareté C coût 2

Variantes

  1. ST29-002 UsoppFull Art Personnage Coût 3 Puissance 4 000 Rareté C coût 3 · 4 000
  2. ST29-003 KakuFull Art Personnage Coût 4 Puissance 5 000 Rareté C coût 4 · 5 000
  3. ST29-004 SanjiFull Art Personnage Coût 4 Puissance 5 000 Rareté SR coût 4 · 5 000
  4. ST29-005 JinbeFull Art Personnage Coût 6 Puissance 5 000 Rareté C coût 6 · 5 000
  5. ST29-006 StussyFull Art Personnage Coût 6 Puissance 7 000 Rareté C coût 6 · 7 000
  6. ST29-007 Tony Tony.ChopperFull Art Personnage Coût 4 Puissance 5 000 Rareté C coût 4 · 5 000
  7. ST29-008 NamiFull Art Personnage Coût 3 Puissance 1 000 Rareté C coût 3 · 1 000
  8. ST29-009 Nico RobinFull Art Personnage Coût 4 Puissance 2 000 Rareté C coût 4 · 2 000
  9. ST29-010 FrankyFull Art Personnage Coût 5 Puissance 6 000 Rareté C coût 5 · 6 000
  10. ST29-011 BrookFull Art Personnage Coût 2 Puissance 2 000 Rareté C coût 2 · 2 000
  11. ST29-012 Monkey.D.LuffyFull Art Personnage Coût 1 Puissance 0 Rareté C coût 1 · 0
  12. ST29-013 Rob LucciFull Art Personnage Coût 5 Puissance 6 000 Rareté C coût 5 · 6 000
  13. ST29-014 Roronoa ZoroFull Art Personnage Coût 6 Puissance 8 000 Rareté SR coût 6 · 8 000