Aller au contenu
Site de fan non officiel

Le manifeste cartes 3 889 à 3 912 sur 4 313 · tri : numéro

  1. ST07-013 Prometheus Personnage Coût 3 Puissance 3 000 Rareté C coût 3 · 3 000
  2. ST07-014 Pekoms Personnage Coût 3 Puissance 5 000 Rareté C coût 3 · 5 000
  3. ST07-015 Soul Pocus Événement Coût 5 Puissance · Rareté C coût 5
  4. ST07-016 Power Mochi Événement Coût 1 Puissance · Rareté C coût 1
  5. ST07-017 Queen Mama Chanter Lieu Coût 2 Puissance · Rareté C coût 2
  6. ST08-001 Monkey.D.Luffy Leader Coût · Puissance 5 000 Rareté L vie 5 · 5 000
  7. ST08-002 Uta Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté SR coût 2 · 3 000
  8. ST08-003 Gaimon Personnage Coût 2 Puissance 4 000 Rareté C coût 2 · 4 000
  9. ST08-004 Koby Personnage Coût 4 Puissance 1 000 Rareté C coût 4 · 1 000
  10. ST08-005 Shanks Personnage Coût 9 Puissance 10 000 Rareté SR coût 9 · 10 000
  11. ST08-006 Shirahoshi Personnage Coût 4 Puissance 0 Rareté C coût 4 · 0
  12. ST08-007 Nefeltari Vivi Personnage Coût 3 Puissance 1 000 Rareté C coût 3 · 1 000
  13. ST08-008 Higuma Personnage Coût 1 Puissance 2 000 Rareté C coût 1 · 2 000
  14. ST08-009 Makino Personnage Coût 2 Puissance 0 Rareté C coût 2 · 0
  15. ST08-010 Monkey.D.Garp Personnage Coût 5 Puissance 7 000 Rareté C coût 5 · 7 000
  16. ST08-011 Monkey.D.Luffy Personnage Coût 3 Puissance 5 000 Rareté C coût 3 · 5 000
  17. ST08-012 Laboon Personnage Coût 4 Puissance 6 000 Rareté C coût 4 · 6 000
  18. ST08-013 Mr.2.Bon.Kurei (Bentham) Personnage Coût 5 Puissance 6 000 Rareté C coût 5 · 6 000
  19. ST08-014 Gum-Gum Bell Événement Coût 2 Puissance · Rareté C coût 2
  20. ST08-015 Gum-Gum Pistol Événement Coût 3 Puissance · Rareté C coût 3
  21. ST09-001 Yamato Leader Coût · Puissance 5 000 Rareté L vie 5 · 5 000
  22. ST09-002 Uzuki Tempura Personnage Coût 4 Puissance 5 000 Rareté C coût 4 · 5 000
  23. ST09-003 Ulti Personnage Coût 4 Puissance 6 000 Rareté C coût 4 · 6 000
  24. ST09-004 Kaido Personnage Coût 4 Puissance 5 000 Rareté C coût 4 · 5 000