Résultats
-
OP01-041 Kouzuki Momonosuke Personnage Coût 1 Puissance 0 Rareté R coût 1 · 0 -
OP01-042 Komurasaki Personnage Coût 1 Puissance 0 Rareté UC coût 1 · 0 -
OP01-043 Shinobu Personnage Coût 3 Puissance 5 000 Rareté C coût 3 · 5 000 -
OP01-044 Shachi Personnage Coût 3 Puissance 4 000 Rareté C coût 3 · 4 000 -
OP01-045 Jean Bart Personnage Coût 4 Puissance 6 000 Rareté C coût 4 · 6 000 -
OP01-046 Denjiro Personnage Coût 5 Puissance 7 000 Rareté R coût 5 · 7 000 -
OP01-047 Trafalgar Law Personnage Coût 5 Puissance 6 000 Rareté SR coût 5 · 6 000 -
OP01-048 Nekomamushi Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté C coût 2 · 3 000 -
OP01-048 NekomamushiBox Topper Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté C coût 2 · 3 000 -
OP01-049 Bepo Personnage Coût 4 Puissance 4 000 Rareté R coût 4 · 4 000 -
OP01-050 Penguin Personnage Coût 3 Puissance 2 000 Rareté C coût 3 · 2 000 -
OP01-051 Eustass"Captain"Kid Personnage Coût 8 Puissance 8 000 Rareté SR coût 8 · 8 000 -
OP01-052 Raizo Personnage Coût 3 Puissance 4 000 Rareté UC coût 3 · 4 000 -
OP01-053 Wire Personnage Coût 2 Puissance 4 000 Rareté C coût 2 · 4 000 -
OP01-054 X.Drake Personnage Coût 5 Puissance 6 000 Rareté R coût 5 · 6 000 -
OP01-055 You Can Be My Samurai !! Événement Coût 1 Puissance · Rareté C coût 1 -
OP01-056 Demon Face Événement Coût 6 Puissance · Rareté UC coût 6 -
OP01-057 Paradise Waterfall Événement Coût 1 Puissance · Rareté UC coût 1 -
OP01-058 Punk Gibson Événement Coût 2 Puissance · Rareté R coût 2 -
OP01-059 BE-BENG !! Événement Coût 3 Puissance · Rareté C coût 3 -
OP01-060 Donquixote Doflamingo Leader Coût · Puissance 5 000 Rareté L vie 5 · 5 000 -
OP01-060 Donquixote DoflamingoParallèle Leader Coût · Puissance 5 000 Rareté L vie 5 · 5 000 -
OP01-061 Kaido Leader Coût · Puissance 5 000 Rareté L vie 4 · 5 000 -
OP01-061 KaidoParallèle Leader Coût · Puissance 5 000 Rareté L vie 4 · 5 000