Résultats
-
OP06-019 Blue Dragon Seal Water Stream Événement Coût 3 Puissance · Rareté UC coût 3 -
OP06-020 Hody Jones Leader Coût · Puissance 5 000 Rareté L vie 5 · 5 000 -
OP06-021 Perona Leader Coût · Puissance 5 000 Rareté L vie 4 · 5 000 -
OP06-022 Yamato Leader Coût · Puissance 5 000 Rareté L vie 4 · 5 000 -
OP06-023 Arlong Personnage Coût 4 Puissance 6 000 Rareté R coût 4 · 6 000 -
OP06-024 Ikaros Much Personnage Coût 5 Puissance 6 000 Rareté UC coût 5 · 6 000 -
OP06-025 Camie Personnage Coût 1 Puissance 2 000 Rareté R coût 1 · 2 000 -
OP06-025 CamieIllustration alternative Personnage Coût 1 Puissance 2 000 Rareté R coût 1 · 2 000 -
OP06-026 Koushirou Personnage Coût 3 Puissance 0 Rareté C coût 3 · 0 -
OP06-027 Gyro Personnage Coût 1 Puissance 2 000 Rareté C coût 1 · 2 000 -
OP06-028 Zeo Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté C coût 2 · 3 000 -
OP06-029 Daruma Personnage Coût 3 Puissance 4 000 Rareté UC coût 3 · 4 000 -
OP06-030 Dosun Personnage Coût 3 Puissance 4 000 Rareté C coût 3 · 4 000 -
OP06-031 Hatchan Personnage Coût 4 Puissance 5 000 Rareté UC coût 4 · 5 000 -
OP06-032 Hammond Personnage Coût 2 Puissance 2 000 Rareté C coût 2 · 2 000 -
OP06-033 Vander Decken IX Personnage Coût 2 Puissance 2 000 Rareté R coût 2 · 2 000 -
OP06-034 Hyouzou Personnage Coût 4 Puissance 6 000 Rareté UC coût 4 · 6 000 -
OP06-035 Hody Jones Personnage Coût 7 Puissance 8 000 Rareté SR coût 7 · 8 000 -
OP06-036 Ryuma Personnage Coût 4 Puissance 6 000 Rareté R coût 4 · 6 000 -
OP06-037 Wadatsumi Personnage Coût 6 Puissance 8 000 Rareté C coût 6 · 8 000 -
OP06-038 The Billion-fold World Trichiliocosm Événement Coût 1 Puissance · Rareté UC coût 1 -
OP06-039 You Ain’t Even Worth Killing Time !! Événement Coût 4 Puissance · Rareté R coût 4 -
OP06-040 Shark Arrows Événement Coût 2 Puissance · Rareté C coût 2 -
OP06-041 The Ark Noah Lieu Coût 6 Puissance · Rareté C coût 6