Résultats
-
EB01-021 HannyabalIllustration alternative Leader Coût · Puissance 5 000 Rareté L vie 4 · 5 000 -
EB01-022 Inazuma Personnage Coût 6 Puissance 7 000 Rareté SR coût 6 · 7 000 -
EB01-022 InazumaIllustration alternative Personnage Coût 6 Puissance 7 000 Rareté SR coût 6 · 7 000 -
EB01-023 Edward Weevil Personnage Coût 4 Puissance 6 000 Rareté R coût 4 · 6 000 -
EB01-024 Hamlet Personnage Coût 3 Puissance 4 000 Rareté C coût 3 · 4 000 -
EB01-025 Fourtricks Personnage Coût 3 Puissance 5 000 Rareté C coût 3 · 5 000 -
EB01-026 Prince Bellett Personnage Coût 2 Puissance 2 000 Rareté C coût 2 · 2 000 -
EB01-027 Mr. 1 (Daz.Bonez) Personnage Coût 5 Puissance 6 000 Rareté R coût 5 · 6 000 -
EB01-027 Mr. 1 (Daz.Bonez)Illustration alternative Personnage Coût 5 Puissance 6 000 Rareté R coût 5 · 6 000 -
EB01-028 Gum-Gum Champion Rifle Événement Coût 1 Puissance · Rareté R coût 1 -
EB01-029 Sorry. I’m a Goner. Événement Coût 1 Puissance · Rareté C coût 1 -
EB01-030 Loguetown Lieu Coût 2 Puissance · Rareté C coût 2 -
EB01-031 Kalifa Personnage Coût 5 Puissance 5 000 Rareté R coût 5 · 5 000 -
EB01-031 KalifaIllustration alternative Personnage Coût 5 Puissance 5 000 Rareté R coût 5 · 5 000 -
EB01-032 Army Wolves Personnage Coût 5 Puissance 7 000 Rareté C coût 5 · 7 000 -
EB01-033 Blueno Personnage Coût 4 Puissance 5 000 Rareté R coût 4 · 5 000 -
EB01-034 Ms. Wednesday Personnage Coût 3 Puissance 4 000 Rareté SR coût 3 · 4 000 -
EB01-034 Ms. WednesdayIllustration alternative Personnage Coût 3 Puissance 4 000 Rareté SR coût 3 · 4 000 -
EB01-035 Ms. Monday Personnage Coût 3 Puissance 5 000 Rareté C coût 3 · 5 000 -
EB01-036 Minochihuahua Personnage Coût 4 Puissance 5 000 Rareté C coût 4 · 5 000 -
EB01-037 Mr. 9 Personnage Coût 3 Puissance 4 000 Rareté C coût 3 · 4 000 -
EB01-038 Oh Come My Way Événement Coût 1 Puissance · Rareté C coût 1 -
EB01-039 Conquerer of Three Worlds Ragnaraku Événement Coût 5 Puissance · Rareté R coût 5 -
EB01-040 Kyros Leader Coût · Puissance 5 000 Rareté L vie 4 · 5 000