Résultats
-
OP01-039 KillerRéimpression Personnage Coût 2 Puissance 2 000 Rareté UC coût 2 · 2 000 -
OP01-048 Nekomamushi Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté C coût 2 · 3 000 -
OP01-048 NekomamushiBox Topper Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté C coût 2 · 3 000 -
OP01-053 Wire Personnage Coût 2 Puissance 4 000 Rareté C coût 2 · 4 000 -
OP01-058 Punk Gibson Événement Coût 2 Puissance · Rareté R coût 2 -
OP01-064 Alvida Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté C coût 2 · 3 000 -
OP01-064 AlvidaBox Topper Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté C coût 2 · 3 000 -
OP01-076 Bellamy Personnage Coût 2 Puissance 4 000 Rareté C coût 2 · 4 000 -
OP01-082 Monet Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté C coût 2 · 3 000 -
OP01-083 Mr.1 (Daz.Bonez) Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté UC coût 2 · 3 000 -
OP01-085 Mr.3 (Galdino) Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté UC coût 2 · 3 000 -
OP01-086 Overheat Événement Coût 2 Puissance · Rareté R coût 2 -
OP01-087 Officer Agents Événement Coût 2 Puissance · Rareté C coût 2 -
OP01-093 Ulti Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté R coût 2 · 3 000 -
OP01-093 UltiParallèle Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté R coût 2 · 3 000 -
OP01-099 Kurozumi Semimaru Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté C coût 2 · 3 000 -
OP01-100 Kurozumi Higurashi Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté C coût 2 · 3 000 -
OP01-104 Speed Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté C coût 2 · 3 000 -
OP01-105 Bao Huang Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté C coût 2 · 3 000 -
OP01-109 Who’s.Who Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté UC coût 2 · 3 000 -
OP01-116 Artificial Devil Fruit SMILE Événement Coût 2 Puissance · Rareté UC coût 2 -
OP01-117 Sheep’s Horn Événement Coût 2 Puissance · Rareté C coût 2 -
OP01-119 Thunder Bagua Événement Coût 2 Puissance · Rareté R coût 2 -
OP02-005 Curly.Dadan Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté UC coût 2 · 3 000