Résultats
-
OP04-110 Pound Personnage Coût 3 Puissance 3 000 Rareté C coût 3 · 3 000 -
OP04-111 Hera Personnage Coût 5 Puissance 3 000 Rareté UC coût 5 · 3 000 -
OP04-112 Yamato Personnage Coût 9 Puissance 9 000 Rareté SR coût 9 · 9 000 -
OP04-112 YamatoIllustration alternative Personnage Coût 9 Puissance 9 000 Rareté SR coût 9 · 9 000 -
OP04-113 Rabiyan Personnage Coût 2 Puissance 3 000 Rareté C coût 2 · 3 000 -
OP04-114 Randolph Personnage Coût 5 Puissance 7 000 Rareté C coût 5 · 7 000 -
OP04-115 Gun Modoki Événement Coût 1 Puissance · Rareté C coût 1 -
OP04-116 Diable Jambe Joue Shot Événement Coût 3 Puissance · Rareté UC coût 3 -
OP04-117 Heavenly Fire Événement Coût 1 Puissance · Rareté R coût 1 -
OP05-002 Belo Betty Leader Coût · Puissance 5 000 Rareté L vie 4 · 5 000 -
OP05-002 Belo BettySPR Leader Coût · Puissance 5 000 Rareté L vie 4 · 5 000 -
OP05-098 Enel Leader Coût · Puissance 5 000 Rareté L vie 4 · 5 000 -
OP05-098 EnelSPR Leader Coût · Puissance 5 000 Rareté L vie 4 · 5 000 -
OP05-099 Amazon Personnage Coût 3 Puissance 0 Rareté UC coût 3 · 0 -
OP05-100 Enel Personnage Coût 7 Puissance 7 000 Rareté SR coût 7 · 7 000 -
OP05-100 EnelSP Personnage Coût 7 Puissance 7 000 Rareté SR coût 7 · 7 000 -
OP05-101 Ohm Personnage Coût 4 Puissance 5 000 Rareté R coût 4 · 5 000 -
OP05-102 Gedatsu Personnage Coût 5 Puissance 6 000 Rareté R coût 5 · 6 000 -
OP05-102 GedatsuRéimpression Personnage Coût 5 Puissance 6 000 Rareté R coût 5 · 6 000 -
OP05-103 Kotori Personnage Coût 3 Puissance 3 000 Rareté UC coût 3 · 3 000 -
OP05-104 Conis Personnage Coût 1 Puissance 0 Rareté UC coût 1 · 0 -
OP05-105 Satori Personnage Coût 5 Puissance 5 000 Rareté R coût 5 · 5 000 -
OP05-105 SatoriFull Art Personnage Coût 5 Puissance 5 000 Rareté R coût 5 · 5 000 -
OP05-106 Shura Personnage Coût 2 Puissance 2 000 Rareté R coût 2 · 2 000