Le manifeste cartes 721 à 744 sur 778 · tri : numéro
-
ST21-007 Sentomaru Personnage Coût 2 Puissance 2 000 Rareté C coût 2 · 2 000 -
ST21-007 SentomaruParallèle Personnage Coût 2 Puissance 2 000 Rareté C coût 2 · 2 000 -
ST21-008 Tony Tony.Chopper Personnage Coût 4 Puissance 6 000 Rareté C coût 4 · 6 000 -
ST21-008 Tony Tony.ChopperParallèle Personnage Coût 4 Puissance 6 000 Rareté C coût 4 · 6 000 -
ST21-009 Nami Personnage Coût 3 Puissance 1 000 Rareté C coût 3 · 1 000 -
ST21-009 NamiParallèle Personnage Coût 3 Puissance 1 000 Rareté C coût 3 · 1 000 -
ST21-010 Nico Robin Personnage Coût 3 Puissance 4 000 Rareté C coût 3 · 4 000 -
ST21-010 Nico RobinParallèle Personnage Coût 3 Puissance 4 000 Rareté C coût 3 · 4 000 -
ST21-011 Franky Personnage Coût 3 Puissance 4 000 Rareté C coût 3 · 4 000 -
ST21-011 FrankyParallèle Personnage Coût 3 Puissance 4 000 Rareté C coût 3 · 4 000 -
ST21-012 Brook Personnage Coût 3 Puissance 4 000 Rareté C coût 3 · 4 000 -
ST21-012 BrookParallèle Personnage Coût 3 Puissance 4 000 Rareté C coût 3 · 4 000 -
ST21-013 Vegapunk Personnage Coût 1 Puissance 3 000 Rareté C coût 1 · 3 000 -
ST21-013 VegapunkParallèle Personnage Coût 1 Puissance 3 000 Rareté C coût 1 · 3 000 -
ST21-014 Monkey.D.Luffy Personnage Coût 5 Puissance 6 000 Rareté SR coût 5 · 6 000 -
ST21-014 Monkey.D.LuffyParallèle Personnage Coût 5 Puissance 6 000 Rareté SR coût 5 · 6 000 -
ST21-015 Roronoa Zoro Personnage Coût 4 Puissance 5 000 Rareté SR coût 4 · 5 000 -
ST21-015 Roronoa ZoroParallèle Personnage Coût 4 Puissance 5 000 Rareté SR coût 4 · 5 000 -
ST21-016 Gum-Gum Dawn Whip Événement Coût 2 Puissance · Rareté C coût 2 -
ST21-017 Gum-Gum Mole Pistol Événement Coût 4 Puissance · Rareté C coût 4 -
ST23-001 Uta Personnage Coût 6 Puissance 4 000 Rareté SR coût 6 · 4 000 -
ST23-002 Shanks Personnage Coût 9 Puissance 10 000 Rareté SR coût 9 · 10 000 -
ST23-003 Benn.Beckman Personnage Coût 4 Puissance 5 000 Rareté C coût 4 · 5 000 -
ST23-004 Monkey.D.Luffy Personnage Coût 1 Puissance 2 000 Rareté C coût 1 · 2 000